1時間後にページが自動更新されます。
流速・流量計測器
選択肢
| (1) | \(動圧式\) | (2) | \(全圧\) | (3) | \(静圧\) | (4) | \(\Large \sqrt{\frac{2}{\rho}(p_D-p_d)}\) | 
| (5) | \(トリチェリー\) | (6) | \(低下\) | (7) | \(JIS標準型ベンチュリ計\) | (8) | \(差圧式\) | 
| (9) | \(JIS標準型オリフィス\) | (10) | \(絞り\) | (11) | \(JIS標準型管ノズル\) | (12) | \(動圧\) | 
| (13) | \(連続\) | (14) | \(\Large \frac{1}{\sqrt{1-(A_d/A_D)^2}}\) | (15) | \(上昇\) | (16) | \(全圧式\) | 
| (17) | \(静圧式\) | (18) | \(\Large \sqrt{\frac{2}{\rho}(p_d-p_D)}\) | (19) | \(\Large \frac{1}{\sqrt{1-(A_D/A_d)^2}}\) | (20) | \(ベルヌーイ\) | 
| (21) | \(JIS標準型ピトー管(L型)\) | 
