| (1) | 2進数と10進数の変換 | 4bit | 0001 |
| (2) | 2進数と16進数の変換 | 4bit | 0002 |
| (3) | 10進数と16進数の変換 | 4bit | 0003 |
| (4) | 2進数と10進数の変換 | 8bit(1Byte) | 0004 |
| (5) | 2進数と16進数の変換 | 8bit(1Byte) | 0005 |
| (6) | 10進数と16進数の変換 | 8bit(1Byte) | 0006 |
| (7) | 10進数と16進数の変換 | 16bit(2Byte) | 0007 |
| (8) | 2進数と16進数の変換 | 16bit(2Byte) | 0024 |
(B)符号付き整数(10進数)の内部表現(16進数)
| (1) | 16進数と10進数 | 16bit(2Byte) | 0008 |
(C) 10進および16進数小数点数 ( Fixed Point Number )【8bit(1Byte)】
| (1) | 小数点数が 2 -8の倍数の場合 | 8bit(1Byte) | 0009 |
| (2) | 16進数小数点数変換に 桁上がりの判断が必要な場合 | 8bit(1Byte)切上・切捨てが必要な変換 | 0010 |
(D) VBA ( Visual Basic for Applications ) プログラミング
変数1
変数2
四則演算子
数学関数
配列変数1
配列変数2
配列変数3
配列変数4
配列変数5
配列変数6
| (1) | 変数の宣言 | よく用いる変数の型(種類) | 0011 |
| (2) | 処理の繰り返し制御 | For-Next制御文 | 0012 |
| (3) | 処理の繰り返し制御 | For-Next制御文 | 0013 |
| (4) | 処理の繰り返し制御 | For-Next制御文 | 0015 |
| (5) | (動的)配列変数の宣言 | Double型 | 0023 |
(E) PAD ( Problem Analysis Diagram ) アルゴリズム
| (1) | PAD | WebでのPADの構成練習 | 0014 |
(F) PAD ( Problem Analysis Diagram ) アルゴリズム例
| (1) | PAD | 基本図形 | PAD0A |
| (2) | PAD | PADの折り畳み | PAD0B |
| (3) | PAD | For-Next | forPAD |
| (4) | PAD | 三角形の面積 | HeronPAD |
| (5) | PAD | xiの関数値の和 | fxSumPAD |
| (6) | PAD | 定積分(台形則) | fxIntegPAD |
| (7) | PAD | 逐次近似法(二分法) | AppMethodAPAD |
| (8) | PAD | 改・逐次近似法(二分法) | AppMethodAPAD2 |
| (9) | Example17 | PADとVBA | Example17PAD |
| (10) | Example18 | PADとVBA | Example18PAD |
| (11) | Example19 | PADとVBA | Example19PAD |
| (12) | Example20 | PADとVBA | Example20PAD |
| (13) | Example21 | PADとVBA | Example21PAD |
(G) PAD ( Problem Analysis Diagram ) と VBA プログラミング
| (1) | PAD → VBA | For-Next | 0016 |
| (2) | PAD → VBA | If-EndIf | 0017 |
| (3) | PAD → VBA | If-Else-EndIf | 0018 |
| (4) | PAD → VBA | 改・逐次近似法(二分法) | 0019 |
| (5) | PAD → VBA | 後判定Do-Loop | 0020 |
| (6) | PAD → VBA | 前判定Do-Loop | 0021 |
| (7) | PAD → VBA | Do-Loop & If-Else-EndIf | 0022 |