●課題レポート
レポート提出の履歴【準備中】
●演習
Web課題取組の履歴【公開】
課題出題日 | 1回目取組締日 | 管理番号 | |||
(1) | 課題01 | 単位 | 0001 | ||
(2) | 課題02 | 比エネルギー(1kgあたりのエネルギー:J/kg) | 0002 | ||
(3) | 課題03 | ヘッド:m | 0003 | ||
(4) | 課題04 | 圧力:Pa | 0004 | ||
(5) | 課題05 | Reの計算(空気) | 0005 | ||
(6) | 課題06 | Reの計算(水) | 0006 | ||
(7) | 課題07 | せん断応力(ニュートンの粘性法則) | 0007 | ||
(8) | 課題08 | 軸対称流れの流量 | 0008 | ||
(9) | 課題09 | エネルギー供給と損失のある管路流れのベルヌーイの式 | 0015 | ||
(10) | 課題10 | エネルギー抽出と損失のある管路流れのベルヌーイの式 | 0016 | ||
(11) | 課題11 | エネルギー供受と損失のある管路流れのエネルギー式A | 0017 | ||
(12) | 課題12 | エネルギー供受と損失のある管路流れのエネルギー式B | 0018 | ||
(13) | 課題13 | エネルギー供受と損失のある管路流れのエネルギー式C | 0019 |
課題出題日 | 1回目取組締日 | 管理番号 | |||
(1) | 課題01 | 粘性 | 0010 | ||
(2) | 課題02 | 管摩擦係数λの計算(1) | 0009 | ||
(3) | 課題03 | 乱流の速度分布 | 0011 | ||
(4) | 課題04 | 摩擦速度と管摩擦係数 | 0012 | ||
(5) | 課題05 | 圧力降下と管摩擦係数【No02 演習問題5.16(別海)参照】 | 0013 | ||
(6) | 課題06 | 管摩擦係数と管路の流量A | 0014 | ||
(7) | 課題07 | 管摩擦係数と管路の流量B | 0020 | ||
(8) | 課題08 | 分岐・合流する管路の流量 | 0021 | ||
(9) | 課題09 | 大気へ放水する管路の流 | 0022 | ||
(10) | 課題10 | 抵抗係数 k と管路の流量 Q (管路直列接続) | 0023 | ||
(11) | 課題11 | 抵抗係数 k と管路の流量 Q (管路直列・並列接続) | 0024 | ||
(12) | 課題12 | ポンプ動力 | 0026 | ||
(13) | 課題13 | 水車動力 | 0027 | ||
(14) | 課題14 | 管路網 | 0030 |
課題出題日 | 1回目取組締日 | 管理番号 | |||
(1) | 課題01 | 運動量厚さと壁面せん断力 | 0025 | ||
(2) | 課題02 | 排除厚さδと運動量厚さθ | 0028 | ||
(3) | 課題03 | 乱流の速度分布 | 0029 | ||
(4) | 課題04 | 境界層の遷移・構造 | 0032 | ||
(5) | 課題05 | 管内流れの乱流境界層の構造 | 0033 | ||
(6) | 課題06 | 管内流れの乱流境界層の構造 | 0034 | ||
(7) | 課題07 | 境界層の厚み(層流) | 0039 |
課題出題日 | 1回目取組締日 | 管理番号 | |||
(1) | 課題01 | 翼の各部名称と働く力 | 0031 | ||
(2) | 課題02 | 物体に働く力 | 0035 |
課題出題日 | 1回目取組締日 | 管理番号 | |||
(1) | 課題01 | 圧縮性とマッハ数 | 0036 | ||
(2) | 課題02 | 圧縮性とマッハ数 (解答訂正) | 0037 | ||
(3) | 課題03 | 基礎式 | 0038 |
コールブルークの式の解
$$ \frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \log_{10} \left( \frac{\epsilon / d}{3.71} + \frac{2.51}{Re \sqrt{\lambda}} \right) $$ |